Digital Marketing (Record no. 55467)
[ view plain ]
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
---|---|
-- | 9781680940060 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
-- | 658.872/KON |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
-- | Kone,Adeben |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
-- | Digital Marketing |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
-- | 3rd ed |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
-- | Newyork |
-- | Arcler Press |
-- | 2016 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
-- | viii-312 |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | 55467 |
-- | 55467 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
-- | ddc |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156210 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 2 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441861 |
-- | 2022-08-06 |
-- | 2022-07-16 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156212 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441853 |
-- | 2017-10-26 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156213 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 1 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441857 |
-- | 2021-05-25 |
-- | 2021-05-25 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156214 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441841 |
-- | 2017-10-26 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156215 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441849 |
-- | 2017-10-26 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156217 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441865 |
-- | 2017-10-26 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156218 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 3 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441862 |
-- | 2022-08-08 |
-- | 2022-08-08 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | 156219 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441608 |
-- | 2017-10-26 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 156220 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE ReserveShelf 09B |
-- | 2017-10-26 |
-- | 658.872/KON |
-- | BDU000441596 |
-- | 2017-10-26 |
-- | 10 |
-- | 2017-10-26 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | NFIC |
-- | 168345 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | COBE022 A |
-- | 2018-02-14 |
-- | 658.872 KON |
-- | BDU000442307 |
-- | 2018-02-14 |
-- | 1 |
-- | 2018-02-14 |
-- | BK |
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | ddc |
-- | 0 |
-- | 658_872000000000000_KON |
-- | 0 |
-- | 431643 |
-- | LPL |
-- | LPL |
-- | Cobe Garbage shelf 3 |
-- | 2022-07-04 |
-- | 658.872/KON |
-- | bdu0004418882 |
-- | 2022-07-04 |
-- | 2022-07-04 |
-- | BK |
No items available.